La cifra para el retiro en EE.UU.: ¿en qué estados te jubilas con menos de un millón de dólares?

Esta estimación cambia en función del estado

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 03:00 pm
La cifra para el retiro en EE.UU.: ¿en qué estados te jubilas con menos de un millón de dólares?

Planificar la jubilación implica conocer cuánto dinero se requerirá para cubrir los gastos durante los años posteriores al retiro. Esta variable depende en gran medida del lugar donde una persona decida vivir, ya que los costos de vivienda, alimentación, servicios, transporte y salud pueden variar notablemente entre estados.

La información fue obtenida del portal web de finanzas personales GOBankingRates.com, que calculó el gasto anual necesario para jubilados basándose en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y del Centro de Información e Investigación Económica de Missouri.

Para sus análisis, tomaron en cuenta gastos promedio para mayores de 65 años y proyectaron los totales para periodos de 25 y 30 años, sin incluir los beneficios del Seguro Social, que complementan estos ahorros.

Costos y proyecciones para la jubilación

Según el estudio, el gasto anual requerido para una jubilación ronda un promedio de $835,453 para 25 años y $1,003,548 para 30 años en todo el país.

Esta estimación cambia en función del estado, siendo más altos en aquellos con un mayor costo de vida y más bajos en regiones menos costosas.

En algunos estados, se necesitaría más de un millón de dólares para una jubilación cómoda. El caso más destacado es Hawaii, donde el gasto anual alcanza los $103,610, lo que representa la necesidad de más de dos millones para 25 años y casi 2.5 millones para 30 años de jubilación.

Por otro lado, en estados como West Virginia, el gasto anual estimado es de $49,261, requiriendo un mínimo mucho menor para cubrir 25 o 30 años.

Lista de gastos anuales y mínimo necesario para jubilarse (25 y 30 años) por estado

  • Alaska: $73,082 anuales, $1,287,880 (25 años), $1,547,003 (30 años)

  • Arizona: $63,600 anuales, $1,050,826 (25 años), $1,262,253 (30 años)

  • Arkansas: $51,169 anuales, $740,054 (25 años), $888,954 (30 años)

  • California: $78,864 anuales, $1,432,425 (25 años), $1,720,630 (30 años)

  • Colorado: $61,807 anuales, $1,006,017 (25 años), $1,208,429 (30 años)

  • Connecticut: $65,855 anuales, $1,107,199 (25 años), $1,329,968 (30 años)

  • Delaware: $58,281 anuales, $917,845 (25 años), $1,102,516 (30 años)

  • Florida: $58,396 anuales, $920,736 (25 años), $1,105,989 (30 años)

  • Georgia: $52,557 anuales, $774,745 (25 años), $930,625 (30 años)

  • Hawaii: $103,610 anuales, $2,051,077 (25 años), $2,463,757 (30 años)

  • Idaho: $57,240 anuales, $891,827 (25 años), $1,071,263 (30 años)

  • Illinois: $53,077 anuales, $787,754 (25 años), $946,251 (30 años)

  • Indiana: $52,672 anuales, $777,636 (25 años), $934,097 (30 años)

  • Iowa: $51,978 anuales, $760,291 (25 años), $913,262 (30 años)

  • Kansas: $50,533 anuales, $724,154 (25 años), $869,855 (30 años)

  • Kentucky: $53,886 anuales, $807,990 (25 años), $970,559 (30 años)

  • Louisiana: $52,441 anuales, $771,854 (25 años), $927,152 (30 años)

  • Maine: $64,005 anuales, $1,060,944 (25 años), $1,274,407 (30 años)

  • Maryland: $66,375 anuales, $1,120,208 (25 años), $1,345,595 (30 años)

  • Massachusetts: $85,571 anuales, $1,600,097 (25 años), $1,922,038 (30 años)

  • Michigan: $52,614 anuales, $776,191 (25 años), $932,361 (30 años)

  • Minnesota: $54,580 anuales, $825,336 (25 años), $991,394 (30 años)

  • Mississippi: $50,128 anuales, $714,036 (25 años), $857,701 (30 años)

  • Missouri: $51,053 anuales, $737,163 (25 años), $885,482 (30 años)

  • Montana: $59,610 anuales, $951,090 (25 años), $1,142,450 (30 años)

  • Nebraska: $52,614 anuales, $776,191 (25 años), $932,361 (30 años)

  • Nevada: $58,454 anuales, $922,181 (25 años), $1,107,725 (30 años)

  • New Hampshire: $66,838 anuales, $1,131,771 (25 años), $1,359,485 (30 años)

  • Nueva Jersey: $63,773 anuales, $1,055,162 (25 años), $1,267,462 (30 años)

  • Nuevo México: $54,291 anuales, $818,109 (25 años), $982,713 (30 años)

  • Nueva York: $73,140 anuales, $1,289,325 (25 años), $1,548,739 (30 años)

  • Carolina del Norte: $55,621 anuales, $851,354 (25 años), $1,022,647 (30 años)

  • Dakota del Norte: $54,522 anuales, $823,890 (25 años), $989,658 (30 años)

  • Ohio: $53,308 anuales, $793,536 (25 años), $953,196 (30 años)

  • Oklahoma: $50,186 anuales, $715,482 (25 años), $859,437 (30 años)

  • Oregon: $66,317 anuales, $1,118,762 (25 años), $1,343,858 (30 años)

  • Pensilvania: $54,811 anuales, $831,118 (25 años), $998,339 (30 años)

  • Rhode Island: $64,756 anuales, $1,079,735 (25 años), $1,296,979 (30 años)

  • Carolina del Sur: $54,522 anuales, $823,890 (25 años), $989,658 (30 años)

  • Dakota del Sur: $53,077 anuales, $787,754 (25 años), $946,251 (30 años)

  • Tennessee: $52,267 anuales, $767,518 (25 años), $921,943 (30 años)

  • Texas: $53,771 anuales, $805,100 (25 años), $967,086 (30 años)

  • Utah: $60,420 anuales, $971,326 (25 años), $1,166,758 (30 años)

  • Vermont: $66,433 anuales, $1,121,653 (25 años), $1,347,331 (30 años)

  • Virginia: $58,627 anuales, $926,517 (25 años), $1,112,934 (30 años)

  • Washington: $66,895 anuales, $1,133,217 (25 años), $1,361,221 (30 años)

  • West Virginia: $49,261 anuales, $692,354 (25 años), $831,657 (30 años)

  • Wisconsin: $55,158 anuales, $839,790 (25 años), $1,008,757 (30 años)

  • Wyoming: $53,886 anuales, $807,990 (25 años), $970,559 (30 años)

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Diciembre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América